| TARIF 2026 | FOURGON 2-3 Places | PROFILE 2-4 Places | CAPUCINE 6-7 Places | |
| BASSE SAISON Janvier - Février- Mars Novembre - Décembre | Semaine 1300 km | 660 € | 680 € | 690 € |
Weekend 600 km | 380 € | 390 € | 400 € | |
15 jours illimité | DEVIS | |||
| MOYENNE SAISON Avril- Mai-Juin Septembre - Octobre | Semaine 1300 km | 790 € | 810 € | 820 € |
Weekend 600 km | 470 € | 490 € | 500 € | |
15 jours illimité | DEVIS | |||
| HAUTE SAISON Juillet - Aout | Semaine 1300 km | 990 € | 1020 € | 1080 € |
Weekend 600 km | ||||
15 jours illimité | DEVIS | |||
| SEMAINE SUPPLÉMENTAIRE | Toute saison | - 10 % | ||
| JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE | 140 € | 200 KM | ||
| KILOMÈTRE SUPPLÉMENTAIRE | 0.50 €/KM | |||
| CAUTION (franchise de l'assurance) | 2 000 € |
Places7
Couchage7
Longueur6.99 m
Places4
Couchage4
Longueur6.99 m
Places7
Couchage7
Longueur6.99 m
Places5
Couchage4
Longueur7.45 m
Places4
Couchage3
Longueur5.99 m